2004年3月のアクセス数

先月  来月

項目名
総日数 31
訪問数の総数 61830
1日の平均訪問数 1995
訪問者の総数 46725
1日の平均訪問者数 1507


訪問者の多い国と地域

国/地域リクエスト数%リクエスト数訪問数%訪問数
Unknown不明4982451 85.80 52797 85.39
JP日本701518 12.08 6405 10.36
NETネットワーク110624 1.91 858 1.39
COM米国 商用10852 0.19 1713 2.77
ORG非営利組織397 0.01 16 0.03
CCココス(キーリング)諸島366 0.01 4 0.01
TW台湾215 0.00 4 0.01
SGシンガポール153 0.00 1 0.00
KR韓国(南)99 0.00 3 0.00
UK英国30 0.00 1 0.00
EDU米国 教育機関21 0.00 4 0.01
IDインドネシア15 0.00 1 0.00
ARPAARPANET7 0.00 1 0.00
ITイタリア7 0.00 1 0.00
CZチェコ共和国6 0.00 6 0.01
FRフランス6 0.00 2 0.00
ATオーストリア4 0.00 1 0.00
NLオランダ4 0.00 3 0.00
AUオーストラリア3 0.00 2 0.00
EEエストニア2 0.00 2 0.00
CAカナダ2 0.00 2 0.00
DEドイツ2 0.00 2 0.00
SEスウェーデン1 0.00 1 0.00
Total-5806785100.0061830100.00


日別のアクセス統計

アクセス日付リクエスト数サイズ(KB)訪問数%訪問数%リクエスト数%サイズ
03/01/04214829 0.00 2197 3.55 3.70 0.00
03/02/04203443 0.00 2083 3.37 3.50 0.00
03/03/04193563 0.00 2015 3.26 3.33 0.00
03/04/04213618 0.00 2269 3.67 3.68 0.00
03/05/04217961 277496.07 2167 3.50 3.75 2.32
03/06/04202295 482592.66 1783 2.88 3.48 4.03
03/07/04164081 360364.17 1713 2.77 2.83 3.01
03/08/04206627 883753.99 2071 3.35 3.56 7.38
03/09/04195660 448632.44 2122 3.43 3.37 3.74
03/10/04224135 500495.80 2255 3.65 3.86 4.18
03/11/04212698 487074.97 2116 3.42 3.66 4.07
03/12/04231659 543079.49 2429 3.93 3.99 4.53
03/13/04179317 424897.37 2035 3.29 3.09 3.55
03/14/04161918 365127.59 1642 2.66 2.79 3.05
03/15/04207603 443724.76 2129 3.44 3.58 3.70
03/16/04176742 371818.48 2007 3.25 3.04 3.10
03/17/04193812 421166.77 2162 3.50 3.34 3.52
03/18/04196515 522147.48 2154 3.48 3.38 4.36
03/19/04196034 539404.52 2076 3.36 3.38 4.50
03/20/04186244 465455.89 1885 3.05 3.21 3.88
03/21/04140151 304242.35 1533 2.48 2.41 2.54
03/22/04203952 663590.23 1873 3.03 3.51 5.54
03/23/04171818 357194.64 1917 3.10 2.96 2.98
03/24/04172679 360964.96 1823 2.95 2.97 3.01
03/25/04178511 376123.45 1979 3.20 3.07 3.14
03/26/04209592 546407.85 2130 3.44 3.61 4.56
03/27/04170689 408838.82 1735 2.81 2.94 3.41
03/28/04124042 287910.47 1675 2.71 2.14 2.40
03/29/04161446 500028.38 1891 3.06 2.78 4.17
03/30/04165139 349306.39 1927 3.12 2.84 2.92
03/31/04130012 290096.12 2037 3.29 2.24 2.42
Total580678511981936.0961830100.00100.00100.00


戻る